Samsung ViewFinity 27" S8 S80UH IPS monitor, 4K UHD (3840 x2160), 16:9, 60Hz, 350 cd/m2, 5ms, DisplayPort, HDMI, USB-C
92 700 Ft + ÁFA = 117 729 Ft
Samsung ViewFinity 27" S8 S80UH IPS monitor, 4K UHD (3840 x2160), 16:9, 60Hz, 350 cd/m2, 5ms, DisplayPort, HDMI, USB-C
Samsung ViewFinity 27" S8 S80UH IPS monitor, 4K UHD (3840 x2160), 16:9, 60Hz, 350 cd/m2, 5ms, DisplayPort, HDMI, USB-C
A megrendelés menete fontos információkat tartalmaz, kérjük olvassa el, kattintson IDE!
Helyi raktár
92 700 Ft + ÁFA = 117 729 Ft
Külső raktár
5 db
Helyi raktár
0 db
Hitelkalkulátor
Részletek
| Model Code | LS27H800UAUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.7 x 335.7 mm | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Burn-In cover in warranty | N/A | |
| Brightness (Typical) | 350 cd/? | |
| Brightness (Peak) | N/A | |
| Brightness (Min) | 280 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1,000:1 | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
| HDR10+ | N/A | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | 4K (3840 x 2160) | |
| Response Time (ms) | 5 (GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178 / 178 | |
| Color Support | Max 1.07B | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99 % | |
| Frame Rate | Max 60 Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | N/A |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | Yes | |
| Picture-By-Picture | Yes | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | Yes | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | N/A | |
| G-Sync | N/A | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Dual Mode | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | N/A | |
| Virtual AIM Point | N/A | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | N/A | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | N/A | |
| KVM Switch | Yes | |
| Smart Service | Smart Type | N/A |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| Multi View | N/A | |
| Smart Calibration | N/A | |
| Knox Vault | N/A | |
| Workspace | N/A | |
| Interface | Wireless Display | N/A |
| D-Sub | N/A | |
| HDCP Version (D-Sub) | N/A | |
| HDCP Version (DVI) | N/A | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 1.2 | |
| HDCP Version (DP) | 2.2 | |
| Display Port Out | N/A | |
| Display Port Out Version | N/A | |
| Mini-Display Port | N/A | |
| HDCP Version (Mini-DP) | N/A | |
| HDMI | 1 EA | |
| HDMI Version | 2.0 | |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 | |
| Micro HDMI | N/A | |
| Micro HDMI Version | N/A | |
| HDCP Version (Micro HDMI) | N/A | |
| Audio In | N/A | |
| Headphone | 1 | |
| USB Ports | 3 | |
| USB Hub Version | 3.2 Gen1 | |
| USB-C | 1 EA | |
| USB-C Charging Power | 90 W | |
| USB-B Upstream Port | 1 | |
| USB-C Upstream Port (ONLY DATA) | N/A | |
| USB Type-A Downstream Port | 3 EA | |
| USB Type-A Downstream Version | 3.2 Gen1 | |
| USB Type-C Downstream Port | 1 | |
| USB Type-C Downstream Version | 3.2 Gen1 | |
| Thunderbolt Downstream Port (Daisy Chain) | N/A | |
| Thunderbolt Downstream Port Charging Power | N/A | |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 | |
| Thunderbolt Input | N/A | |
| Thunderbolt Charging Power | N/A | |
| Version of Thunderbolt | N/A | |
| HDCP Version (Thunderbolt) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | 1 EA | |
| WiFi | N/A | |
| Bluetooth | N/A | |
| Built-in Camera | N/A | |
| Windows Hello Certification | N/A | |
| Audio | Speaker | N/A |
| Speaker Output | N/A | |
| Adaptive Sound | N/A | |
| Operation Conditions | Temperature | 10 ~ 40 ? |
| Humidity | 10 ~ 80 (Non-Condensing) % | |
| Calibration | Factory Tunning | Yes |
| Gray Balance | N/A | |
| Uniformity Correction | N/A | |
| Factory Calibration Report | N/A | |
| Design | Front Color | Black |
| Rear Color | Black | |
| Stand Color | Black | |
| Stand Type | HAS Pivot | |
| HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0(±5.0) | |
| Tilt | -3°(±2°) ~ 25°(±2°) | |
| Swivel | -45°(±3°) ~ 45°(±3°) | |
| Pivot | -92°(±2°) ~ 92°(±2°) | |
| Horizontal Angle Adjustment | N/A | |
| Wall Mount | 100 x 100 mm | |
| Eco | TCO Certified | Yes |
| EPEAT | Silver (US, CA) | |
| Carbon Footprint | Yes | |
| Energy Efficiency Class | F | |
| Recycled Plastic | 15 % | |
| Power | Power Supply | AC 100 - 240 V |
| Power Consumption (Max) | 190 W | |
| Power Consumption (Typ) | 26.0 W | |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W | |
| Power Consumption (Yearly) | 38 kWh/year | |
| Type | Internal Power | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 616.3 x 560.2 x 218.0 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 616.3 x 366.5 x 46.0 mm | |
| Package Dimension (WxHxD) | 565.0 x 119.0 x 490.0 mm | |
| Weight | Set Weight with Stand | 5.3 kg |
| Set Weight without Stand | 3.9 kg | |
| Package Weight | 6.8 kg | |
| Accessory | Power Cable Length | 1.5 |
| D-Sub Cable | N/A | |
| HDMI Cable | N/A | |
| HDMI to DVI Cable | N/A | |
| HDMI to Micro HDMI Cable | N/A | |
| DP Cable | N/A | |
| USB Type-C Cable | Yes | |
| USB Type A to B Upstream Cable | Yes | |
| USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A | |
| Remote Controller | N/A | |
| Camera | N/A | |
| Pogo Gender | N/A | |
| Certification and Compliance | UL Glare Free | N/A |
| Pantone Validated | N/A | |
| Software Support | Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

Adatok
Garancia
Gyártói cikkszám
LS27H800UAUXEN
EAN
8806099141806
EAN
8806099141806
Garancia (hónap)
24
Termék gyártója
SMG MON
Cikkszám
CHS403953
Tömeg
7,2 kg/db