ASUS CONS NB ZenBook UM5606GA-SS422W 16,0" WQXGA+ OLED GL, Ryzen AI 7 445, 16GB, 512GB M.2, INT, WIN11H, Szürke
493 291 Ft + ÁFA = 626 479 Ft
ASUS CONS NB ZenBook UM5606GA-SS422W 16,0" WQXGA+ OLED GL, Ryzen AI 7 445, 16GB, 512GB M.2, INT, WIN11H, Szürke
ASUS CONS NB ZenBook UM5606GA-SS422W 16,0" WQXGA+ OLED GL, Ryzen AI 7 445, 16GB, 512GB M.2, INT, WIN11H, Szürke
A megrendelés menete fontos információkat tartalmaz, kérjük olvassa el, kattintson IDE!
Helyi raktár
493 291 Ft + ÁFA = 626 479 Ft
Külső raktár
27 db
Helyi raktár
0 db
Hitelkalkulátor
Részletek
| Part No | 90NB17H5-M00ME0 |
| EAN | 4711636538626 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Antrim Gray, Ceraluminum™ (ceramized aluminum alloy) Top Case: Antrim Gray, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED(120Hz)-Narrow border |
| Panel | 16.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880*1800 16:10 Bend+500nits(HDR 1100nits) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | Cover Glass |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 512GB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 512GB PCIE G4 SSD |
| Camera | - Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack SD 4.0 card reader |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 83WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 83WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.50 kg (3.31 lbs) 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm (13.92" x 9.57" x 0.47" ~ 0.51") |
| Security | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Included in the Box |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

Adatok
Gyártó
ASUS
Szín
Garancia
Gyártói cikkszám
UM5606GA-SS422W
EAN
4711636538626
Memória
0
Memória típus
LPDDR5X
HDD méret
0
LAN
Nem
Felbontás
2880 x 1800 dpi (220 ppi)
Akkumulátor
4 cell
USB 3.0
0
Bluetooth
Van
USB 2.0
0
USB 3.1
0
USB Type-C
5
Processzor gyártó
AMD
Processzor típus
Ryzen AI 7
Operációs rendszer
Windows
Optikai meghajtó
Nincs
Dokkolhatóság
USB porton
EAN
4711636538626
Garancia (hónap)
36
Képátló
16
Beépített kártyaolvasó
Van
Video csatlakozás
HDMI 2.1
Operációs rendszer verzió
Windows 11 Home
Terméksorozat
ZenBook
SSD méret
512
Háttértár típus
M.2 SSD
Memória.
16
Videokártya fajta
Integrált
USB portok száma
6
Wireless (Wifi)
802.11be
Videokártya
Integrált
Billentyűzet megvilágítás
Van
Videokártya típus
AMD Radeon Graphics
4G/LTE
Nincs
Kijelző Típusa
OLED HDR Fényes
Hangszóró
Van
Termék gyártója
ASUS
Cikkszám
CHS392300
Tömeg
3,32 kg/db