ASUS COM NB ExpertBook B5605CCA-MB0883 16" WUXGA, Ultra 5-225H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
375 102 Ft + ÁFA = 476 379 Ft
294 180 Ft + ÁFA = 373 609 Ft
21
ASUS COM NB ExpertBook B5605CCA-MB0883 16" WUXGA, Ultra 5-225H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
ASUS COM NB ExpertBook B5605CCA-MB0883 16" WUXGA, Ultra 5-225H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
A megrendelés menete fontos információkat tartalmaz, kérjük olvassa el, kattintson IDE!
Helyi raktár
375 102 Ft + ÁFA = 476 379 Ft
294 180 Ft + ÁFA = 373 609 Ft
Kezdete: 2026.09.18
A készlet erejéig
Kedvezmény
21
Megtakarítás
102 770 Ft
Külső raktár
7 db
Helyi raktár
0 db
Hitelkalkulátor
Részletek
| Part No | 90NX08F1-M010E0 |
| Model Name | B5605CCA-MB0883 |
| EAN Code | 4711636548083 |
| UPC Code | 199291548084 |
| WEEE | 1.358 |
| BASE UNIT | VSNX08F1-BUA104 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Gentle Grey |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Gentle Grey |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Gentle Grey |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Panel Size | 16.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 300nits |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 25/30 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 85 % |
| IPS-level | Wide view |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 cores, 14 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPS |
| Neural processor | Intel® AI Boost NPU |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | Intel® Arc™ Graphics(available for Intel® Core™ Ultra H 5/7/9 with dual channel memory) |
| VRAM | N/A |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| NumberPad | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, support display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet Micro SD card reader |
| Audio | Audio by Dirac |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal (Adapter+power cord) |
| Required charging power | Min: 55W Max: 65W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Dimension (WxHxD) | 35.84 x 25.39 x 1.75 ~ 1.79 cm (14.11" x 10.00" x 0.69" ~ 0.70") |
| Weight (with Battery) | 1.74 kg (3.84 lbs) |
| Weight (w/o Battery) | 1.55 kg (3.42 lbs) |
| Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Microsoft Security Level 3 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ASUS ExpertGurdian with NIST SP 800 155 compliance ASUS ExpertGurdian with NIST SP 800 193 compliance N/A |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| MyExpert Features | Chat Knowledge Hub Advanced Tool ExpertMeet(All) File Search SafeGuard Backup(Dual SSD, additional purchase before shipment) |
| Built-in Apps | AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) MyASUS |
| Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don't support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
| Reparability Index (for Belgium) | 9.5 |
| Reparability Index (for France) | 9.9 |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold with Climate+ Energy star 8.0 FSC Recycled REACH RoHS TCO Certified |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | ACX13-007003NX//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007023NX//2Y Extension; 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX14-017300NX//3Y HDD Retention*upgrade ACX15-011800NX//3Y OnSite Service(Next Business Day); 3Y Accidental Damage Protection*; 3Y HDD_Retention*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Battery warranty | Commercial NB B series Battery warranty follow system warranty, 4Y-5Y by WEP option. |
| Sustainable Material_Top cover(A part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) 30% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) 30% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) 30% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Battery | 30% PCR recycled plastic |
| Sustainable Material_Keyboard | 50% PCR recycled plastic cap 50% PIR recycled aluminum bracket |
| Sustainable Material_Speaker | 45% PCR + 5% OBP PCR recycled plastic enclosure |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

Adatok
Gyártó
ASUS COM
Szín
Garancia
Gyártói cikkszám
B5605CCA-MB0883
EAN
4711636548083
Memória típus
DDR5
Felbontás
1920 x 1200 (WUXGA) 16:10
Bluetooth
Van
USB Type-C
2
Processzor gyártó
Intel
Processzor típus
Core Ultra 5
Operációs rendszer
Nincs
Kamera felbontás
1080
Optikai meghajtó
Nincs
Dokkolhatóság
USB/Thunderbolt
EAN
4711636548083
Garancia (hónap)
36
Képátló
16
Beépített kártyaolvasó
Van
Érintőképernyő (Igen/Nem)
Nincs
Video csatlakozás
HDMI 2.1
Operációs rendszer verzió
DOS
Terméksorozat
ExpertBook
SSD méret
512
Háttértár típus
SSD
Memória.
8
Videokártya fajta
Integrált
USB portok száma
4
Processzor modell
225H
Wireless (Wifi)
802.11be
Ujjlenyomat-olvasó
Van
Videokártya
Integrált
Billentyűzet megvilágítás
Van
4G/LTE
Nincs
Kijelző Típusa
Matt
Hangszóró
Van
Termék gyártója
ASUS COM
Cikkszám
CHS396544
Tömeg
2,93 kg/db